《中國高校專利獎排行榜》發布
《中國高校專利獎排行榜》發布
日前,中國專利技術開發公司發布了《中國高校專利獎排行榜》,該榜單依據“專利價值量化評估系統”(專利價值量化評估系統功能介紹)收錄的1989-2016年中國專利金獎及中國專利優秀獎、中國外觀設計金獎及中國外觀設計優秀獎統計得出,旨在體現中國高?;A研究對技術創新的貢獻能力,是衡量高校專利質量和技術創新水平的重要標準之一。
關于中國專利獎
“中國專利獎”是由國家知識產權局和世界知識產權組織聯合頒發的專利領域最高獎項,設有中國專利金獎及中國專利優秀獎、中國外觀設計金獎及中國外觀設計優秀獎4個獎項。由各地方知識產權局、國務院有關部門和單位知識產權工作管理機構、各有關全國性行業協會、國家知識產權示范園區、兩院院士擇優向中國專利獎評審辦公室推薦后,參加評選。
自1989年中國專利獎創立至今已成功舉辦了17屆,經過多年的探索和積淀,中國專利獎對于激發全社會的創新熱情,增強我國自主創新能力,提升發展核心競爭力,發揮了重要的引領、示范和導向作用,日益成為我國知識產權事業發展水平的重要標志之一,獲得了社會各界的廣泛關注和高度重視。
榜單顯示:清華位列榜首,北大位居第九
榜單顯示,清華大學以50件獲中國專利金獎和優秀獎的專利摘得中國高校專利獎百強榜的桂冠,華南理工大學和浙江大學分別以25件和20件獲中國專利金獎和優秀獎的專利位列第二和第三。
排名四到十位的大學分別為天津大學(19件)、上海交通大學(17件)、西安交通大學(15件)、浙江工業大學(12件)、中國礦業大學(9件)、中南大學(8件)和北京大學(8件)。
中國高校專利獎排行榜
排名 | 大學名稱 | 地區 | 專利獎 |
1 | 清華大學 | 北京 | 50 |
2 | 華南理工大學 | 廣東 | 25 |
3 | 浙江大學 | 浙江 | 20 |
4 | 天津大學 | 天津 | 19 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 17 |
6 | 西安交通大學 | 陜西 | 15 |
7 | 浙江工業大學 | 浙江 | 12 |
8 | 中國礦業大學 | 北京 | 9 |
9 | 中南大學 | 湖南 | 8 |
9 | 北京大學 | 北京 | 8 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 7 |
12 | 四川大學 | 四川 | 6 |
12 | 華東理工大學 | 上海 | 6 |
12 | 河海大學 | 江蘇 | 6 |
12 | 湖南大學 | 湖南 | 6 |
12 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 6 |
12 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 6 |
18 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 5 |
18 | 大連理工大學 | 遼寧 | 5 |
18 | 南京大學 | 江蘇 | 5 |
18 | 江蘇大學 | 江蘇 | 5 |
18 | 江南大學 | 江蘇 | 5 |
18 | 華中理工大學 | 湖北 | 5 |
18 | 中山大學 | 廣東 | 5 |
18 | 北京科技大學 | 北京 | 5 |
26 | 重慶大學 | 重慶 | 4 |
26 | 西南石油大學 | 四川 | 4 |
26 | 山東農業大學 | 山東 | 4 |
26 | 東北大學 | 遼寧 | 4 |
26 | 蘇州大學 | 江蘇 | 4 |
26 | 南京理工大學 | 江蘇 | 4 |
26 | 北京化工大學 | 北京 | 4 |
33 | 太原科技大學 | 山西 | 3 |
33 | 中國海洋大學 | 山東 | 3 |
33 | 東南大學 | 江蘇 | 3 |
33 | 武漢大學 | 湖北 | 3 |
33 | 華中科技大學 | 湖北 | 3 |
33 | 鄭州大學 | 河南 | 3 |
33 | 中國人民解放軍海軍工程學院 | 湖北 | 3 |
33 | 中國人民解放軍第二軍醫大學 | 上海 | 3 |
41 | 重慶理工大學 | 重慶 | 2 |
41 | 云南大學 | 云南 | 2 |
41 | 天津工業大學 | 天津 | 2 |
41 | 南開大學 | 天津 | 2 |
41 | 電子科技大學 | 四川 | 2 |
41 | 同濟大學 | 上海 | 2 |
41 | 復旦大學 | 上海 | 2 |
41 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 2 |
41 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 2 |
41 | 陜西機械學院 | 陜西 | 2 |
41 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 2 |
41 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 2 |
41 | 揚州大學 | 江蘇 | 2 |
41 | 南京農業大學 | 江蘇 | 2 |
41 | 南京林業大學 | 江蘇 | 2 |
41 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 2 |
41 | 湘潭大學 | 湖南 | 2 |
41 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 2 |
41 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 2 |
41 | 廣東工業大學 | 廣東 | 2 |
41 | 廈門大學 | 福建 | 2 |
41 | 福州大學 | 福建 | 2 |
41 | 中國農業大學 | 北京 | 2 |
41 | 北京理工大學 | 北京 | 2 |
41 | 北京交通大學 | 北京 | 2 |
41 | 北京工業大學 | 北京 | 2 |
41 | 中國人民解放軍第四軍醫大學 | 陜西 | 2 |
41 | 山東理工大學 | 山東 | 2 |
69 | 西南大學 | 重慶 | 1 |
69 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 1 |
69 | 杭州師范大學 | 浙江 | 1 |
69 | 昆明理工大學 | 云南 | 1 |
69 | 石河子大學 | 新疆 | 1 |
69 | 天津理工大學 | 天津 | 1 |
69 | 天津科技大學 | 天津 | 1 |
69 | 河北工業大學 | 天津 | 1 |
69 | 西南交通大學 | 四川 | 1 |
69 | 成都理工大學 | 四川 | 1 |
69 | 成都科技大學 | 四川 | 1 |
69 | 上海醫科大學 | 上海 | 1 |
69 | 上海師范大學 | 上海 | 1 |
69 | 東華大學 | 上海 | 1 |
69 | 西北工業大學 | 陜西 | 1 |
69 | 西安理工大學 | 陜西 | 1 |
69 | 西安工業大學 | 陜西 | 1 |
69 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 1 |
69 | 太原理工大學 | 山西 | 1 |
69 | 煙臺大學 | 山東 | 1 |
69 | 萊陽農學院 | 山東 | 1 |
69 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 1 |
69 | 沈陽黃金學院 | 遼寧 | 1 |
69 | 大連海事大學 | 遼寧 | 1 |
69 | 鞍山鋼鐵學院 | 遼寧 | 1 |
69 | 江西理工大學 | 江西 | 1 |
69 | 江西工業大學 | 江西 | 1 |
69 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 1 |
69 | 東北電力大學 | 吉林 | 1 |
69 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 1 |
69 | 長沙理工大學 | 湖南 | 1 |
69 | 湖南師范大學 | 湖南 | 1 |
69 | 武漢水運工程學院 | 湖北 | 1 |
69 | 武漢理工大學 | 湖北 | 1 |
69 | 武漢科技大學 | 湖北 | 1 |
69 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 1 |
69 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 1 |
69 | 大慶石油學院 | 黑龍江 | 1 |
69 | 河南師范大學 | 河南 | 1 |
69 | 河南農業大學 | 河南 | 1 |
69 | 燕山大學 | 河北 | 1 |
69 | 華南農業大學 | 廣東 | 1 |
69 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 1 |
69 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 1 |
69 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 |
69 | 甘肅工業大學 | 甘肅 | 1 |
69 | 華北電力大學 | 北京 | 1 |
69 | 北京郵電大學 | 北京 | 1 |
69 | 北京信息科技大學 | 北京 | 1 |
69 | 北京建筑工程學院 | 北京 | 1 |
69 | 北京航空航天大學 | 北京 | 1 |
69 | 北方工業大學 | 北京 | 1 |
69 | 安徽理工大學 | 安徽 | 1 |
69 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 1 |
69 | 中國人民解放軍理工大學 | 江蘇 | 1 |
69 | 山東交通學院 | 山東 | 1 |
數據說明:榜單對同一高校的不同名稱進行了合并處理,并根據獲中國專利獎的專利權人統計得出,對獲得相同專利獎數量的高校采取并列排名。